Calça Jeans Levi's® 505? Regular Fit Authentic Soft 005050000
Simulador de Frete
- Calcular freteO clássico 505? com zíper, conforto moderno e caimento reto que nunca sai de estilo.
A Calça Jeans Masculina Levi?s® 505? Regular Fit Authentic Soft 005050000 traz o icônico modelo criado em 1967 com o tradicional fechamento em zíper. Com perna reta e modelagem regular, ela veste com conforto na coxa e ajuste natural na cintura, adaptando-se a diferentes tipos de corpo. Produzida com o denim Authentic Soft e fibras TENCEL? Lyocell, entrega toque macio, leve elasticidade e visual clássico em lavagem escura.
?? CLÁSSICO ATEMPORAL Modelo 505? com zíper Um dos fits mais tradicionais da Levi?s®, versátil e fácil de combinar. | ?? CONFORTO EXTRA Denim Authentic Soft Toque mais macio e flexível para uso prolongado com liberdade. |
?? CAIMENTO RETO Regular na coxa e perna reta Proporciona visual equilibrado e elegante no dia a dia. | ?? FIBRAS RESPONSÁVEIS Com TENCEL? Lyocell Conforto aliado a uma produção com menor impacto ambiental. |
Especificações Técnicas
Características do Produto:
- Marca: Levi?s®
- Modelagem: 505? Regular Fit (Perna Reta)
- Material: 67% Algodão, 32% Lyocell (Lenzing TENCEL?), 1% Elastano
- Detalhes: Lavagem escura, fechamento em zíper, 5 bolsos, tecido com elasticidade
- Diferencial: Denim Authentic Soft com toque macio e conforto superior
Garanta já a sua Levi?s® 505? e invista em um clássico que combina com tudo.
Observações
Produto vendido a unidade
Os produtos podem apresentar pequenas alterações na cor devido o flash da câmera fotográfica, configurações dos monitores, configurações dos dispositivos móveis e lotes de fabricação do produto pelo fornecedor. Porém, garantimos que as características do produto (quantidade, peso, matéria prima e funções) não serão alteradas.
Tabela de Medidas
| Tamanho USA | BR | Altura (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28x32 | 36 | 172,7 - 182,8 | 72,3 - 73,6 | 86,7 - 87,5 | 53,75 - 55 |
| 30x32 | 38 | 172,7 - 182,8 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 | 56,25 - 57,5 |
| 32x32 | 40 | 172,7 - 182,8 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 | 58,75 - 60 |
| 33x32 | 42 | 172,7 - 182,8 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 | 57,5 - 61,25 |
| 34x32 | 44 | 172,7 - 182,8 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 | 60 - 62,5 |
| 36x32 | 46 | 172,7 - 182,8 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 | 65 - 67,5 |
| 38x32 | 48 | 172,7 - 182,8 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 | 67,5 - 70 |
| 40x32 | 50 | 172,7 - 182,8 | 102 - 105 | 116 - 118,7 | 68 - 70 |
| 28x34 | 36 | 182,8 - 193 | 72,3 - 73,6 | 86,7 - 87,5 | 53,75 - 55 |
| 30x34 | 38 | 182,8 - 193 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 | 56,25 - 57,5 |
| 32x34 | 40 | 182,8 - 193 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 | 58,75 - 60 |
| 33x34 | 42 | 182,8 - 193 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 | 57,5 - 61,25 |
| 34x34 | 44 | 182,8 - 193 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 | 60 - 62,5 |
| 36x34 | 46 | 182,8 - 193 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 | 65 - 67,5 |
| 38x34 | 48 | 182,8 - 193 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 | 67,5 - 70 |
| 40x34 | 50 | 182,8 - 193 | 102 - 105 | 116 - 118,7 | 68 - 70 |
| 42x34 | 52 | 182,8 - 193 | 107 - 110 | 121 - 123,7 | 70 - 72,5 |
| 44x34 | 54 | 182,8 - 193 | 113 - 115 | 126 - 128,7 | 72 - 73,75 |
