Atualizando informações ...
Calça Masculina Levi's Reta Levi's® 505 Stretch Preta 005051469
Ref: 005051469
Marca: LEVIS
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
O clássico que nunca sai de moda: conforto e estilo em um jeans versátil para o dia a dia!
A Calça Levi’s® 505™ Regular é sinônimo de tradição e conforto. Com corte reto, fechamento em zíper e espaço adicional nas coxas, essa peça combina um visual atemporal com liberdade de movimento. Ideal para homens que buscam praticidade sem abrir mão do estilo. A versão preta é curinga no guarda-roupa, combinando com qualquer look.
Especificações Técnicas
- Marca: Levi’s®
- Modelagem: Regular
- Material: 99% Algodão, 1% Elastano
- Detalhes: Zíper frontal, corte reto e ótimo ajuste nas coxas
- Diferencial: Visual atemporal e versatilidade para compor diversos looks
Garanta já seu jeans Levi’s clássico com o caimento perfeito! 👖🔥
Observações
Produto importado. Medidas seguem padrão da Levi’s®, convertidas para equivalência brasileira. A tonalidade pode variar conforme a tela do dispositivo.
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28X32 USA / 36 BR | 172,7 - 182,8 | 72,3 - 73,6 | 86,7 - 87,5 | 53,75 - 55 |
| 30X32 USA / 38 BR | 172,7 - 182,8 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 | 56,25 - 57,5 |
| 32X32 USA / 40 BR | 172,7 - 182,8 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 | 58,75 - 60 |
| 33X32 USA / 42 BR | 172,7 - 182,8 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 | 57,5 - 61,25 |
| 34X32 USA / 44 BR | 172,7 - 182,8 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 | 60 - 62,5 |
| 36X32 USA / 46 BR | 172,7 - 182,8 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 | 65 - 67,5 |
| 38X32 USA / 48 BR | 172,7 - 182,8 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 | 67,5 - 70 |
| 40X32 USA / 50 BR | 172,7 - 182,8 | 102 - 105 | 116 - 118,7 | 68 - 70 |
| 28X34 USA / 36 BR | 182,8 - 193 | 72,3 - 73,6 | 86,7 - 87,5 | 53,75 - 55 |
| 30X34 USA / 38 BR | 182,8 - 193 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 | 56,25 - 57,5 |
| 32X34 USA / 40 BR | 182,8 - 193 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 | 58,75 - 60 |
| 33X34 USA / 42 BR | 182,8 - 193 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 | 57,5 - 61,25 |
| 34X34 USA / 44 BR | 182,8 - 193 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 | 60 - 62,5 |
| 36X34 USA / 46 BR | 182,8 - 193 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 | 65 - 67,5 |
| 38X34 USA / 48 BR | 182,8 - 193 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 | 67,5 - 70 |
| 40X34 USA / 50 BR | 182,8 - 193 | 102 - 105 | 116 - 118,7 | 68 - 70 |
| 42X34 USA / 52 BR | 182,8 - 193 | 107 - 110 | 121 - 123,7 | 70 - 72,5 |
| 44X34 USA / 54 BR | 182,8 - 193 | 113 - 115 | 126 - 128,7 | 72 - 73,75 |
Por favor, selecione uma variação.
