Calça Levi's Jeans 505 Regular LB5050008
Simulador de Frete
- Calcular freteO jeans clássico que nunca sai de moda!
A Calça Jeans Levi's® 505® Regular é sinônimo de conforto e versatilidade. Com corte reto, cintura intermediária e mais espaço nas coxas, ela proporciona um visual atemporal que se adapta perfeitamente a diversas ocasiões — do casual ao mais arrumado. Ideal para quem busca liberdade de movimento sem abrir mão do estilo tradicional Levi’s®.
Especificações Técnicas
Marca: Levi's®
Modelagem: Regular
Material: 99% Algodão, 1% Elastano
Detalhes: Cintura média, fechamento com zíper e botão, cinco bolsos
Diferencial: Corte reto com caimento confortável e acabamento clássico
Garanta já esse essencial do guarda-roupa masculino! 👖🔝
Observações
Produto original Levi’s®, desenvolvido com matéria-prima de alta qualidade. Imagens meramente ilustrativas — as cores podem sofrer pequenas variações conforme o monitor. As informações de medidas seguem os padrões da marca e garantem a fidelidade ao modelo vendido internacionalmente, sem adaptações de design ou estrutura.
Tabela de Medidas Levi's® 505® Regular
| Tamanho USA / BR | Altura (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28X32 USA / 36 BR | 172,7 - 182,8 | 72,3 - 73,6 | 86,7 - 87,5 | 53,75 - 55 |
| 30X32 USA / 38 BR | 172,7 - 182,8 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 | 56,25 - 57,5 |
| 32X32 USA / 40 BR | 172,7 - 182,8 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 | 58,75 - 60 |
| 33X32 USA / 42 BR | 172,7 - 182,8 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 | 57,5 - 61,25 |
| 34X32 USA / 44 BR | 172,7 - 182,8 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 | 60 - 62,5 |
| 36X32 USA / 46 BR | 172,7 - 182,8 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 | 65 - 67,5 |
| 38X32 USA / 48 BR | 172,7 - 182,8 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 | 67,5 - 70 |
| 40X32 USA / 50 BR | 172,7 - 182,8 | 102 - 105 | 116 - 118,7 | 68 - 70 |
| 42X32 USA / 52 BR | 172,7 - 182,8 | 107 - 110 | 121 - 123,7 | 70 - 72,5 |
| 28X34 USA / 36 BR | 182,8 - 193 | 72,3 - 73,6 | 86,7 - 87,5 | 53,75 - 55 |
| 30X34 USA / 38 BR | 182,8 - 193 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 | 56,25 - 57,5 |
| 32X34 USA / 40 BR | 182,8 - 193 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 | 58,75 - 60 |
| 33X34 USA / 42 BR | 182,8 - 193 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 | 57,5 - 61,25 |
| 34X34 USA / 44 BR | 182,8 - 193 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 | 60 - 62,5 |
| 36X34 USA / 46 BR | 182,8 - 193 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 | 65 - 67,5 |
| 38X34 USA / 48 BR | 182,8 - 193 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 | 67,5 - 70 |
| 40X34 USA / 50 BR | 182,8 - 193 | 102 - 105 | 116 - 118,7 | 68 - 70 |
| 42X34 USA / 52 BR | 182,8 - 193 | 107 - 110 | 121 - 123,7 | 70 - 72,5 |
| 44X34 USA / 54 BR | 182,8 - 193 | 113 - 115 | 126 - 128,7 | 72 - 73,75 |
