Calça Levi's 514 Straight Cool 005141770
Simulador de Frete
- Calcular freteO equilíbrio ideal entre conforto e estilo atemporal!
A Calça Jeans Levi's® 514® Straight é uma escolha certeira para quem busca um visual versátil e moderno. Com corte reto e cintura baixa, ela oferece um ajuste regular nas coxas, ideal para o dia a dia. A lavagem média confere um toque casual com acabamento sofisticado, perfeita para compor looks urbanos e autênticos.
Especificações Técnicas
Marca: Levi's®
Modelagem: Corte Reto (Straight), Regular na coxa
Material: 84% Algodão, 15% Poliéster, 1% Elastano
Detalhes: Lavagem média, acabamento clássico de cinco bolsos, fechamento por zíper e botão
Diferencial: Estilo atemporal com conforto de leve stretch para o dia todo
Garanta já a sua Levi’s® 514® e vista o jeans que nunca sai de moda! 👖
Observações
– Ideal para quem prefere o caimento reto com mobilidade
– Combina com camisetas, camisas e tênis para um look equilibrado
– Produto original Levi’s®, referência mundial em jeanswear
Tabela de Medidas
| Tamanho USA | Tamanho BR | Altura (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Perna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28x32 | 36 | 172,7 - 182,8 | 72,3 - 73,6 | 86,7 - 87,5 | 53,75 - 55 |
| 30x32 | 38 | 172,7 - 182,8 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 | 56,25 - 57,5 |
| 32x32 | 40 | 172,7 - 182,8 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 | 58,75 - 60 |
| 33x32 | 42 | 172,7 - 182,8 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 | 57,5 - 61,25 |
| 34x32 | 44 | 172,7 - 182,8 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 | 60 - 62,5 |
| 36x32 | 46 | 172,7 - 182,8 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 | 65 - 67,5 |
| 38x32 | 48 | 172,7 - 182,8 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 | 67,5 - 70 |
| 40x32 | 50 | 172,7 - 182,8 | 102 - 105 | 116 - 118,7 | 68 - 70 |
| 42x32 | 52 | 172,7 - 182,8 | 107 - 110 | 121 - 123,7 | 70 - 72,5 |
| 28x34 | 36 | 182,8 - 193 | 72,3 - 73,6 | 86,7 - 87,5 | 53,75 - 55 |
| 30x34 | 38 | 182,8 - 193 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 | 56,25 - 57,5 |
| 32x34 | 40 | 182,8 - 193 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 | 58,75 - 60 |
| 33x34 | 42 | 182,8 - 193 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 | 57,5 - 61,25 |
| 34x34 | 44 | 182,8 - 193 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 | 60 - 62,5 |
| 36x34 | 46 | 182,8 - 193 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 | 65 - 67,5 |
| 38x34 | 48 | 182,8 - 193 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 | 67,5 - 70 |
| 40x34 | 50 | 182,8 - 193 | 102 - 105 | 116 - 118,7 | 68 - 70 |
| 42x34 | 52 | 182,8 - 193 | 107 - 110 | 121 - 123,7 | 70 - 72,5 |
| 44x34 | 54 | 182,8 - 193 | 113 - 115 | 126 - 128,7 | 72 - 73,75 |
